Site Navigation |
|
Meet the Members |
 |
Loren Dorner Fire Fighter
(Station 354 - City) |
|
| |

Photo Album
"P&T Practice Burn"
|
|
Call Statistics |
April
Fire: 26
Rescue: 8
First Responder: 23
2018
Fire:Rescue:F.R.
Jan 7 10 28
Feb 7 0 16
Mar 10 6 13
Apr 26 8 23
2018 50 24 80
2017
Fire:Rescue:F.R.
Jan 12 1 21
Feb 7 3 16
Mar 15 3 18
Apr 19 5 19
May 8 20 13
Jun 9 5 17
Jul 19 4 14
Aug 20 5 28
Sep 26 3 19
Oct 20 7 20
Nov 10 4 25
Dec 14 12 22
2017 179 69 232
2016
Fire:Rescue:F.R.
Jan 7 8 36
Feb 11 3 29
Mar 17 4 19
Apr 19 3 13
May 8 5 22
Jun 15 6 20
Jul 16 6 13
Aug 14 6 21
Sep 9 2 17
Oct 11 4 12
Nov 11 5 19
Dec 11 4 15
2016 148 56 236
Previous Years
Year:Fire:Resc:F/R:Ttl
2017 179 69 232 480
2016 148 56 236 440
2015 184 61 370 615
2014 171 41 256 468
2013 182 36 255 473
2012 174 41 83 298
|
< | April 2021 | > | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|